現貨菲尼克斯模塊IB IL 400 ELR 1-3A 現貨菲尼克斯模塊IB IL 400 ELR 1-3A?
菲尼克斯Inline模塊 - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822 南京宇斯鑫電氣有限公司 產品描述模塊用于Inline站內部。 用于輸出數字量信號。 優勢- 32個數字輸出
- 單線制連接技術連接的執行器
- 每個輸出的額定電流:500 mA
- 模塊總輸出電流:8 A
- 防短路和過載保護輸出

關鍵商業數據| Orderkey | 2862822 |
|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
|---|
| Sales key | DNI132 - |
|---|
| 目錄頁 | 頁 153 (C_6_2017) |
|---|
| GTIN | 4017918907617 |
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 202.910 g |
|---|
尺寸| 尺寸圖 | 
|
|---|
| 寬度 | 48.8 mm |
|---|
| 高度 | 119.8 mm |
|---|
| 深度 | 71.5 mm |
|---|
| 關于尺寸數據的注意事項 | 外殼尺寸 |
|---|
返回頂部環境條件| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
|---|
| | 80 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m,ATEX區域2中) |
|---|
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
返回頂部概述| 安裝類型 | DIN導軌 |
|---|
| 凈重 | 202.91 g |
|---|
| 關于重量規格的注意事項 | 帶針式連接器 |
|---|
| 操作模式 | 2字的過程數據操作 |
|---|
| 診斷信息 | 短路/數字量輸出過量 故障信息以診斷編碼(總線)的形式,通過模塊上的LED(D)顯示(2 Hz) |
|---|
返回頂部接口| 名稱 | Inline本地總線 |
|---|
| 通道數目 | 2 |
|---|
| 連接方式 | Inline數據跨接塊 |
|---|
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
|---|
返回頂部Inline電位| 名稱 | 通信電源(UL) |
|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
|---|
| 電流損耗 | 大 140 mA |
|---|
| 功耗 | 大 1.05 W |
|---|
| 名稱 | 分段回路電源(US) |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電流損耗 | 大 8 A |
|---|
| 功耗 | 大 2.8 W (完整模塊) |
|---|
| 電流損耗 | 0 A |
|---|
返回頂部數字輸出| 輸出名稱 | 數字輸出 |
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
|---|
| 連接系統 | 1線 |
|---|
| 輸出數目 | 32 |
|---|
| 保護名稱 | 輸出的過載保護、短路保護 |
|---|
| 輸出電壓 | 24 V (US - 1 V) |
|---|
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
|---|
| 每個通道的大輸出電流 | 500 mA |
|---|
| 每個模塊的大輸出電流 | 8 A |
|---|
| 額定負載,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
|---|
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
|---|
| 額定負載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
|---|
返回頂部電隔離| 試驗區段 | 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| | 24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| | 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
返回頂部標準和規范| 連接符合標準 | CUL |
|---|
| 保護等級 | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
|---|
返回頂部Environmental Product Compliance| China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
|---|
| | 無超標的有害物質 |
|---|
|